1 апреля 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +11...+13 | 60-70 | 748 | св | 5-8 |  | переменная | | преимущественно без осадков |
вечер | +6...+8 | 80-90 | 748 | в,св | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 5:57 заход: 19:08 рассвет: 5:21 наступление темноты: 19:44 долгота: 13 ч 11 м |
|
2 апреля 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 747 | с,св | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
утро | +5...+7 | 80-90 | 747 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
день | +10...+12 | 40-50 | 749 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 40-50 | 749 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:55 заход: 19:10 рассвет: 5:19 наступление темноты: 19:46 долгота: 13 ч 15 м |
|
3 апреля 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 749 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 749 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +10...+12 | 30-40 | 749 | с,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 30-40 | 749 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:52 заход: 19:12 рассвет: 5:16 наступление темноты: 19:48 долгота: 13 ч 20 м |
|
4 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 747 | з,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 745 | з,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 739 | з | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 738 | з,сз | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:49 заход: 19:14 рассвет: 5:13 наступление темноты: 19:50 долгота: 13 ч 24 м |
|
5 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 60-70 | 738 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | 0...+2 | 60-70 | 738 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +4...+6 | 40-50 | 738 | с,св | 3-6 |  | небольшая |  | сильный снег |
вечер | +2...+4 | 50-60 | 739 | с,св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:47 заход: 19:16 рассвет: 5:11 наступление темноты: 19:53 долгота: 13 ч 29 м |
|
6 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 70-80 | 740 | с,св | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | 0...-2 | 80-90 | 738 | св | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
день | 0...-2 | 90-100 | 738 | с,св | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
вечер | 0...-2 | 90-100 | 739 | с,св | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
|
восход солнца: 5:44 заход: 19:18 рассвет: 5:08 наступление темноты: 19:55 долгота: 13 ч 34 м |
|
7 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 90-100 | 738 | с,св | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | -1...-3 | 90-100 | 737 | св | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
день | 0...+2 | 90-100 | 738 | юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
вечер | 0...-2 | 90-100 | 739 | в | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
|
восход солнца: 5:42 заход: 19:20 рассвет: 5:05 наступление темноты: 19:57 долгота: 13 ч 38 м |
|
8 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 90-100 | 740 | юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | -1...-3 | 90-100 | 741 | юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
день | 0...-2 | 90-100 | 746 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
вечер | -1...-3 | 80-90 | 746 | с | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:39 заход: 19:22 рассвет: 5:02 наступление темноты: 19:59 долгота: 13 ч 43 м |
|
прогноз с 09.04.25 по 16.04.25