13 апреля 2025, воскресенье |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...-3 | 90-100 | 739 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | -2...-4 | 90-100 | 740 | с | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
день | -1...+1 | 90-100 | 746 | с,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
вечер | 0...+2 | 90-100 | 748 | с,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:26 заход: 19:32 рассвет: 4:49 наступление темноты: 20:10 долгота: 14 ч 06 м |
|
14 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 90-100 | 751 | с,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | 0...+2 | 90-100 | 752 | св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +4...+6 | 70-80 | 755 | с,св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +2...+4 | 80-90 | 755 | с,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:24 заход: 19:34 рассвет: 4:46 наступление темноты: 20:12 долгота: 14 ч 10 м |
|
15 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 70-80 | 758 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | -1...+1 | 80-90 | 758 | с,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +6...+8 | 50-60 | 756 | с | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 50-60 | 756 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:21 заход: 19:36 рассвет: 4:43 наступление темноты: 20:14 долгота: 14 ч 15 м |
|
16 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 757 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | 0...+2 | 90-100 | 756 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +10...+12 | 40-50 | 755 | с,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 755 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:19 заход: 19:38 рассвет: 4:41 наступление темноты: 20:17 долгота: 14 ч 19 м |
|
17 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 755 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 90-100 | 755 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +13...+15 | 30-40 | 753 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 752 | з,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:16 заход: 19:40 рассвет: 4:38 наступление темноты: 20:19 долгота: 14 ч 24 м |
|
18 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 80-90 | 752 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 752 | з | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 751 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 750 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:14 заход: 19:42 рассвет: 4:35 наступление темноты: 20:21 долгота: 14 ч 28 м |
|
19 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 750 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 80-90 | 750 | ю,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +16...+18 | 30-40 | 748 | ю,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 747 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:12 заход: 19:44 рассвет: 4:33 наступление темноты: 20:23 долгота: 14 ч 32 м |
|
20 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 70-80 | 747 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 70-80 | 747 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 30-40 | 747 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 50-60 | 747 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:09 заход: 19:46 рассвет: 4:30 наступление темноты: 20:25 долгота: 14 ч 37 м |
|
прогноз с 05.04.25 по 12.04.25