10 апреля 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 90-100 | 736 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | -3...-5 | 90-100 | 734 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +1...+3 | 70-80 | 734 | юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный снег |
вечер | 0...-2 | 80-90 | 734 | з,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
|
восход солнца: 5:35 заход: 19:29 рассвет: 4:58 наступление темноты: 20:06 долгота: 13 ч 53 м |
|
11 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 90-100 | 737 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
утро | -4...-6 | 90-100 | 737 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +1...+3 | 70-80 | 737 | с,сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | -2...-4 | 80-90 | 737 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:33 заход: 19:31 рассвет: 4:55 наступление темноты: 20:09 долгота: 13 ч 58 м |
|
12 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 90-100 | 735 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | -2...-4 | 90-100 | 734 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +6...+8 | 60-70 | 731 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | -1...+1 | 90-100 | 731 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
|
восход солнца: 5:30 заход: 19:33 рассвет: 4:52 наступление темноты: 20:11 долгота: 14 ч 03 м |
|
13 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 90-100 | 732 | ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | 0...-2 | 90-100 | 733 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
день | +5...+7 | 50-60 | 736 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +1...+3 | 60-70 | 737 | з | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:27 заход: 19:35 рассвет: 4:50 наступление темноты: 20:13 долгота: 14 ч 07 м |
|
14 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 70-80 | 739 | в | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | 0...+2 | 70-80 | 739 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +4...+6 | 70-80 | 739 | в | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +1...+3 | 90-100 | 739 | в | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:25 заход: 19:37 рассвет: 4:47 наступление темноты: 20:15 долгота: 14 ч 12 м |
|
15 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 90-100 | 737 | в,св | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +2...+4 | 90-100 | 737 | в,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +4...+6 | 90-100 | 733 | в | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 90-100 | 733 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:22 заход: 19:39 рассвет: 4:44 наступление темноты: 20:17 долгота: 14 ч 16 м |
|
16 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 90-100 | 734 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | -1...+1 | 90-100 | 733 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 80-90 | 731 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +1...+3 | 90-100 | 732 | з | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
|
восход солнца: 5:20 заход: 19:41 рассвет: 4:41 наступление темноты: 20:20 долгота: 14 ч 21 м |
|
17 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 735 | з | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | 0...-2 | 90-100 | 737 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +7...+9 | 70-80 | 737 | юз | 5-8 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +3...+5 | 80-90 | 737 | юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:17 заход: 19:43 рассвет: 4:39 наступление темноты: 20:22 долгота: 14 ч 25 м |
|
прогноз с 02.04.25 по 09.04.25