10 апреля 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...-3 | 80-90 | 736 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | -1...-3 | 80-90 | 735 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +2...+4 | 50-60 | 734 | юз | 3-6 |  | переменная |  | сильный снег |
вечер | -1...+1 | 60-70 | 734 | ю,юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный снег |
|
восход солнца: 5:35 заход: 19:27 рассвет: 4:58 наступление темноты: 20:04 долгота: 13 ч 52 м |
|
11 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 80-90 | 736 | с,св | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | 0...-2 | 80-90 | 737 | с | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +4...+6 | 40-50 | 736 | св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +2...+4 | 40-50 | 735 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:32 заход: 19:29 рассвет: 4:55 наступление темноты: 20:06 долгота: 13 ч 56 м |
|
12 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 734 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | -1...+1 | 80-90 | 734 | в,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +7...+9 | 90-100 | 731 | ю | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | 0...+2 | 90-100 | 731 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
|
восход солнца: 5:30 заход: 19:31 рассвет: 4:52 наступление темноты: 20:08 долгота: 14 ч 01 м |
|
13 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 733 | ю,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | -1...+1 | 70-80 | 734 | ю,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +6...+8 | 30-40 | 736 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 40-50 | 737 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:27 заход: 19:33 рассвет: 4:50 наступление темноты: 20:10 долгота: 14 ч 05 м |
|
14 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 60-70 | 739 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +1...+3 | 60-70 | 738 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +2...+4 | 90-100 | 739 | в | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +1...+3 | 90-100 | 739 | в | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:25 заход: 19:35 рассвет: 4:47 наступление темноты: 20:13 долгота: 14 ч 10 м |
|
15 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 90-100 | 737 | в,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +3...+5 | 90-100 | 735 | в,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +6...+8 | 90-100 | 732 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 80-90 | 734 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:22 заход: 19:37 рассвет: 4:44 наступление темноты: 20:15 долгота: 14 ч 14 м |
|
16 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 80-90 | 734 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | -1...+1 | 80-90 | 733 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 70-80 | 732 | з,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 80-90 | 732 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
|
восход солнца: 5:20 заход: 19:39 рассвет: 4:41 наступление темноты: 20:17 долгота: 14 ч 19 м |
|
17 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 80-90 | 736 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
утро | -1...+1 | 90-100 | 737 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +8...+10 | 50-60 | 737 | юз | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +4...+6 | 70-80 | 737 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:17 заход: 19:41 рассвет: 4:39 наступление темноты: 20:19 долгота: 14 ч 23 м |
|
прогноз с 02.04.25 по 09.04.25