2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 754 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:35 заход: 18:06 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:42 долгота: 11 ч 31 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 754 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 80-90 | 753 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +11...+13 | 30-40 | 753 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 753 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 18:04 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:39 долгота: 11 ч 26 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 60-70 | 754 | юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 753 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 749 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 748 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:39 заход: 18:01 рассвет: 6:04 наступление темноты: 18:36 долгота: 11 ч 21 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 744 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 60-70 | 743 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 50-60 | 740 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 740 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:58 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:34 долгота: 11 ч 17 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 740 | юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 90-100 | 740 | в,юв | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
день | +8...+10 | 90-100 | 742 | в,св | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +8...+10 | 90-100 | 743 | в,св | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:43 заход: 17:56 рассвет: 6:08 наступление темноты: 18:31 долгота: 11 ч 12 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 744 | в,св | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +8...+10 | 90-100 | 745 | в,св | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
день | +12...+14 | 50-60 | 747 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 70-80 | 748 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:45 заход: 17:53 рассвет: 6:10 наступление темноты: 18:29 долгота: 11 ч 07 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 80-90 | 749 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 90-100 | 749 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 749 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 749 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:47 заход: 17:51 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:26 долгота: 11 ч 03 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 70-80 | 749 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 749 | в,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 747 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 748 | юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:49 заход: 17:48 рассвет: 6:14 наступление темноты: 18:24 долгота: 10 ч 58 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25