| 17 ноября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +2...+4 | 90-100 | 742 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +4...+6 | 90-100 | 741 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:04 заход: 16:27 рассвет: 7:25 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 22 м |
| |
| 18 ноября 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 737 | ю | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| утро | +6...+8 | 80-90 | 735 | ю | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| день | +7...+9 | 90-100 | 737 | з | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +1...+3 | 80-90 | 740 | з | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:06 заход: 16:26 рассвет: 7:27 наступление темноты: 17:05 долгота: 8 ч 19 м |
| |
| 19 ноября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 60-70 | 748 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 749 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 70-80 | 752 | юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 752 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:08 заход: 16:24 рассвет: 7:29 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 16 м |
| |
| 20 ноября 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 753 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 80-90 | 753 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 70-80 | 752 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 752 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:10 заход: 16:23 рассвет: 7:30 наступление темноты: 17:02 долгота: 8 ч 12 м |
| |
| 21 ноября 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 752 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 752 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +1...+3 | 90-100 | 752 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +1...+3 | 90-100 | 751 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:12 заход: 16:21 рассвет: 7:32 наступление темноты: 17:01 долгота: 8 ч 09 м |
| |
| 22 ноября 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 90-100 | 744 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +6...+8 | 90-100 | 743 | юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +4...+6 | 90-100 | 746 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 748 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:14 заход: 16:20 рассвет: 7:34 наступление темноты: 17:00 долгота: 8 ч 06 м |
| |
| 23 ноября 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 749 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 749 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 80-90 | 752 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 70-80 | 754 | с,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:15 заход: 16:19 рассвет: 7:35 наступление темноты: 16:59 долгота: 8 ч 03 м |
| |
| 24 ноября 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 755 | в,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 50-60 | 754 | в,св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| день | -1...-3 | 50-60 | 750 | в,св | 6-9 |  | ясно |  | сильный снег |
| вечер | -3...-5 | 80-90 | 748 | в,св | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:17 заход: 16:18 рассвет: 7:37 наступление темноты: 16:58 долгота: 8 ч 00 м |
| |
прогноз с 25.11.25 по 02.12.25