2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 762 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:27 заход: 17:59 рассвет: 5:52 наступление темноты: 18:34 долгота: 11 ч 31 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 90-100 | 761 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +2...+4 | 90-100 | 761 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +10...+12 | 40-50 | 762 | ю,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 762 | в,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:29 заход: 17:56 рассвет: 5:54 наступление темноты: 18:31 долгота: 11 ч 26 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 762 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 761 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 758 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 757 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:31 заход: 17:53 рассвет: 5:56 наступление темноты: 18:28 долгота: 11 ч 22 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 753 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 60-70 | 752 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 749 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 749 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:33 заход: 17:51 рассвет: 5:58 наступление темноты: 18:26 долгота: 11 ч 17 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 748 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +8...+10 | 90-100 | 748 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
день | +10...+12 | 80-90 | 749 | с,св | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +8...+10 | 80-90 | 750 | в,св | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:48 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:23 долгота: 11 ч 13 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 752 | в,св | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +6...+8 | 80-90 | 753 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 755 | в | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 755 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:46 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 08 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 757 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 758 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 757 | юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 758 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:43 рассвет: 6:04 наступление темноты: 18:18 долгота: 11 ч 04 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 758 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 758 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 756 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 756 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:41 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:16 долгота: 10 ч 59 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25