11 сентября 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 70-80 | 755 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +14...+16 | 70-80 | 755 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +22...+24 | 40-50 | 755 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 60-70 | 755 | юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 5:56 заход: 19:02 рассвет: 5:20 наступление темноты: 19:38 долгота: 13 ч 06 м |
|
12 сентября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 90-100 | 755 | ю | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +13...+15 | 80-90 | 755 | ю,юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +22...+24 | 40-50 | 755 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 60-70 | 755 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:58 заход: 19:00 рассвет: 5:22 наступление темноты: 19:35 долгота: 13 ч 02 м |
|
13 сентября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 80-90 | 755 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 756 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 755 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 60-70 | 755 | в,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:00 заход: 18:57 рассвет: 5:24 наступление темноты: 19:33 долгота: 12 ч 57 м |
|
14 сентября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 757 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 80-90 | 757 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 756 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 756 | юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:01 заход: 18:55 рассвет: 5:26 наступление темноты: 19:30 долгота: 12 ч 53 м |
|
15 сентября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 758 | ю,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 80-90 | 758 | ю,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 40-50 | 756 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 756 | ю | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:03 заход: 18:52 рассвет: 5:28 наступление темноты: 19:27 долгота: 12 ч 48 м |
|
16 сентября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 756 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 80-90 | 756 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +22...+24 | 30-40 | 754 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 754 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:05 заход: 18:49 рассвет: 5:30 наступление темноты: 19:24 долгота: 12 ч 44 м |
|
17 сентября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 754 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 753 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 751 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 60-70 | 751 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:07 заход: 18:47 рассвет: 5:32 наступление темноты: 19:22 долгота: 12 ч 39 м |
|
18 сентября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 50-60 | 749 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +12...+14 | 60-70 | 749 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +15...+17 | 50-60 | 748 | ю | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 70-80 | 746 | ю,юв | 2-5 |  | переменная |  | дождь |
|
восход солнца: 6:09 заход: 18:44 рассвет: 5:34 наступление темноты: 19:19 долгота: 12 ч 35 м |
|
прогноз с 03.09.25 по 10.09.25