| 15 февраля 2026, воскресенье |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 751 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -4...-6 | 90-100 | 751 | ю,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -2...-4 | 90-100 | 749 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 749 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 17:30 рассвет: 7:09 наступление темноты: 18:06 долгота: 9 ч 43 м |
| |
| 16 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 746 | юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в переохлажденный дождь (гололед) |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 744 | юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине переохлажденный дождь (гололед) |
| день | -1...+1 | 90-100 | 736 | ю,юв | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 734 | ю,юв | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 17:32 рассвет: 7:07 наступление темноты: 18:08 долгота: 9 ч 48 м |
| |
| 17 февраля 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 734 | юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 734 | юз | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| день | -2...-4 | 80-90 | 734 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 734 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:41 заход: 17:34 рассвет: 7:05 наступление темноты: 18:10 долгота: 9 ч 52 м |
| |
| 18 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 734 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 735 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 90-100 | 732 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 728 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:39 заход: 17:36 рассвет: 7:03 наступление темноты: 18:12 долгота: 9 ч 57 м |
| |
| 19 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 722 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 725 | з | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...-2 | 90-100 | 734 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -4...-6 | 80-90 | 735 | юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:37 заход: 17:38 рассвет: 7:01 наступление темноты: 18:14 долгота: 10 ч 01 м |
| |
| 20 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -9...-11 | 90-100 | 742 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -10...-12 | 90-100 | 744 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -3...-5 | 80-90 | 748 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 749 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:34 заход: 17:40 рассвет: 6:59 наступление темноты: 18:16 долгота: 10 ч 05 м |
| |
| 21 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 747 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 90-100 | 746 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 90-100 | 740 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 740 | юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:32 заход: 17:43 рассвет: 6:56 наступление темноты: 18:18 долгота: 10 ч 10 м |
| |
| 22 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 740 | св | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 740 | с,св | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 740 | сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -4...-6 | 90-100 | 740 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:30 заход: 17:45 рассвет: 6:54 наступление темноты: 18:20 долгота: 10 ч 14 м |
| |
прогноз с 07.02.26 по 14.02.26