4 мая 2025, воскресенье |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 740 | ю,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 739 | ю,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +16...+18 | 30-40 | 737 | юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 736 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:41 заход: 20:18 рассвет: 3:58 наступление темноты: 21:01 долгота: 15 ч 37 м |
|
5 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 80-90 | 737 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 80-90 | 737 | ю,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 739 | юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 737 | з | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:39 заход: 20:20 рассвет: 3:56 наступление темноты: 21:03 долгота: 15 ч 41 м |
|
6 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 737 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 737 | ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 737 | ю,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 70-80 | 735 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:37 заход: 20:22 рассвет: 3:53 наступление темноты: 21:05 долгота: 15 ч 45 м |
|
7 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 737 | з | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +10...+12 | 90-100 | 737 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +9...+11 | 80-90 | 739 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 80-90 | 740 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:35 заход: 20:24 рассвет: 3:51 наступление темноты: 21:08 долгота: 15 ч 49 м |
|
8 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 740 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 90-100 | 740 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +13...+15 | 30-40 | 742 | сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 743 | з,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:33 заход: 20:26 рассвет: 3:48 наступление темноты: 21:10 долгота: 15 ч 53 м |
|
9 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 90-100 | 746 | с | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 746 | с | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 746 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 40-50 | 746 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:31 заход: 20:28 рассвет: 3:46 наступление темноты: 21:12 долгота: 15 ч 57 м |
|
10 мая 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 749 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 60-70 | 749 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 748 | юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 747 | юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:29 заход: 20:30 рассвет: 3:44 наступление темноты: 21:14 долгота: 16 ч 01 м |
|
11 мая 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 748 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 747 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +15...+17 | 60-70 | 745 | з,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 743 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:27 заход: 20:32 рассвет: 3:41 наступление темноты: 21:17 долгота: 16 ч 04 м |
|
прогноз с 26.04.25 по 03.05.25