4 мая 2025, воскресенье |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 734 | юз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +7...+9 | 80-90 | 733 | сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +5...+7 | 80-90 | 732 | з | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 731 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:35 заход: 20:13 рассвет: 3:52 наступление темноты: 20:56 долгота: 15 ч 37 м |
|
5 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 90-100 | 733 | юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +2...+4 | 90-100 | 734 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +8...+10 | 40-50 | 739 | з,юз | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 60-70 | 741 | з | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:33 заход: 20:15 рассвет: 3:50 наступление темноты: 20:58 долгота: 15 ч 41 м |
|
6 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 80-90 | 746 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +1...+3 | 70-80 | 747 | з | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 746 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 40-50 | 746 | з,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:31 заход: 20:17 рассвет: 3:48 наступление темноты: 21:01 долгота: 15 ч 46 м |
|
7 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 746 | с,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 747 | с,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 30-40 | 746 | сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 746 | с,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:29 заход: 20:19 рассвет: 3:45 наступление темноты: 21:03 долгота: 15 ч 50 м |
|
8 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 749 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 750 | сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +11...+13 | 30-40 | 752 | з | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 30-40 | 752 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:27 заход: 20:21 рассвет: 3:43 наступление темноты: 21:05 долгота: 15 ч 54 м |
|
9 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 50-60 | 752 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 50-60 | 752 | з,юз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
день | +16...+18 | 30-40 | 752 | з,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 40-50 | 752 | з,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:25 заход: 20:23 рассвет: 3:40 наступление темноты: 21:08 долгота: 15 ч 58 м |
|
10 мая 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 60-70 | 753 | юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 753 | з,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 751 | юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 751 | з,юз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:23 заход: 20:25 рассвет: 3:38 наступление темноты: 21:10 долгота: 16 ч 02 м |
|
11 мая 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 60-70 | 750 | юз | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +11...+13 | 60-70 | 750 | юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 749 | юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 749 | з,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:21 заход: 20:27 рассвет: 3:36 наступление темноты: 21:12 долгота: 16 ч 05 м |
|
прогноз с 26.04.25 по 03.05.25