| 12 ноября 2025, среда |  
             | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 748 |  с,св | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | -3...-5 | 70-80 | 749 |  с,св | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | -3...-5 | 40-50 | 754 |  с,св | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | -4...-6 | 50-60 | 755 |  с,св | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:49   заход: 16:26    рассвет: 7:11   наступление темноты: 17:04   долгота: 8 ч 36 м | 
|   | 
| 13 ноября 2025, четверг |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -5...-7 | 50-60 | 760 |  с | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | -6...-8 | 60-70 | 761 |  с | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | -4...-6 | 30-40 | 763 |  с | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | -6...-8 | 50-60 | 764 |  с | 3-6 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:51   заход: 16:24    рассвет: 7:12   наступление темноты: 17:03   долгота: 8 ч 32 м | 
|   | 
| 14 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -6...-8 | 60-70 | 765 |  с,сз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | -7...-9 | 60-70 | 765 |  з,сз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | -2...-4 | 60-70 | 763 |  з | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | -2...-4 | 60-70 | 761 |  з | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:53   заход: 16:22    рассвет: 7:14   наступление темноты: 17:01   долгота: 8 ч 28 м | 
|   | 
| 15 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -2...-4 | 60-70 | 760 |  з | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | -1...-3 | 50-60 | 758 |  з,сз | 4-7 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | 0...-2 | 60-70 | 758 |  сз | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | 0...-2 | 70-80 | 759 |  з,сз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:55   заход: 16:21    рассвет: 7:16   наступление темноты: 17:00   долгота: 8 ч 25 м | 
|   | 
| 16 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 760 |  з,сз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | -2...-4 | 80-90 | 760 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | -1...+1 | 40-50 | 760 |  з | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | -2...-4 | 50-60 | 760 |  з,юз | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:57   заход: 16:19    рассвет: 7:18   наступление темноты: 16:58   долгота: 8 ч 21 м | 
|   | 
| 17 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -1...-3 | 40-50 | 758 |  ю,юз | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | -2...-4 | 30-40 | 756 |  ю,юз | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | 0...-2 | 90-100 | 749 |  ю,юз | 5-8 |   | облачно |   | во 2-й половине сильный снег  | 
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 749 |  юз | 5-8 |   | облачно |   | сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:59   заход: 16:17    рассвет: 7:20   наступление темноты: 16:57   долгота: 8 ч 18 м | 
|   | 
| 18 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 750 |  з | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| утро | 0...+2 | 90-100 | 751 |  з | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег , переходящий в сильный дождь  | 
| день | 0...+2 | 80-90 | 749 |  з | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 748 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 8:01   заход: 16:16    рассвет: 7:21   наступление темноты: 16:56   долгота: 8 ч 14 м | 
|   | 
| 19 ноября 2025, среда |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 750 |  с,сз | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| утро | -1...+1 | 80-90 | 752 |  сз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | 0...+2 | 80-90 | 752 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 752 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 8:03   заход: 16:14    рассвет: 7:23   наступление темноты: 16:54   долгота: 8 ч 11 м | 
|   | 
         
         прогноз с 04.11.25 по 11.11.25