| 16 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...+1 | 50-60 | 751 | юз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 50-60 | 751 | ю,юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:11 заход: 16:20 рассвет: 7:30 наступление темноты: 17:01 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 17 ноября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 70-80 | 749 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 60-70 | 746 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 741 | ю | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +2...+4 | 90-100 | 740 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 8:13 заход: 16:18 рассвет: 7:32 наступление темноты: 17:00 долгота: 8 ч 04 м |
| |
| 18 ноября 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 90-100 | 739 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| утро | +3...+5 | 90-100 | 736 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +6...+8 | 90-100 | 733 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 735 | з,юз | 6-9 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:16 заход: 16:17 рассвет: 7:34 наступление темноты: 16:58 долгота: 8 ч 01 м |
| |
| 19 ноября 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 70-80 | 742 | з | 7-10 |  | облачно |  | снег |
| утро | -1...+1 | 70-80 | 746 | з | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -1...+1 | 70-80 | 752 | з,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 755 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:18 заход: 16:15 рассвет: 7:36 наступление темноты: 16:57 долгота: 7 ч 57 м |
| |
| 20 ноября 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 756 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 755 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 80-90 | 753 | юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 754 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:20 заход: 16:14 рассвет: 7:38 наступление темноты: 16:56 долгота: 7 ч 53 м |
| |
| 21 ноября 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 753 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 753 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 753 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 753 | ю | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:22 заход: 16:12 рассвет: 7:39 наступление темноты: 16:54 долгота: 7 ч 50 м |
| |
| 22 ноября 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 752 | з | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 752 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 754 | з | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 754 | юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:24 заход: 16:11 рассвет: 7:41 наступление темноты: 16:53 долгота: 7 ч 46 м |
| |
| 23 ноября 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 90-100 | 754 | сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -5...-7 | 90-100 | 755 | з,сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 70-80 | 757 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -3...-5 | 80-90 | 758 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:26 заход: 16:09 рассвет: 7:43 наступление темноты: 16:52 долгота: 7 ч 43 м |
| |
прогноз с 24.11.25 по 01.12.25