| 30 апреля 2026, четверг | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +5...+7 | 40-50 | 753 | с,сз | 2-5 |  | небольшая |  | снег |
| вечер | 0...+2 | 60-70 | 753 | сз | 1-4 |  | переменная |  | снег |
|
| восход солнца: 4:41 заход: 20:01 рассвет: 3:59 наступление темноты: 20:43 долгота: 15 ч 20 м |
| |
| 1 мая 2026, пятница | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 753 | сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 753 | сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +8...+10 | 40-50 | 752 | сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 50-60 | 752 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:38 заход: 20:03 рассвет: 3:57 наступление темноты: 20:45 долгота: 15 ч 24 м |
| |
| 2 мая 2026, суббота | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 80-90 | 754 | сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 70-80 | 754 | з,юз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +11...+13 | 40-50 | 752 | з,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +6...+8 | 50-60 | 752 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:36 заход: 20:05 рассвет: 3:54 наступление темноты: 20:47 долгота: 15 ч 28 м |
| |
| 3 мая 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 752 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 80-90 | 751 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +15...+17 | 50-60 | 749 | юз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 60-70 | 748 | ю,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:34 заход: 20:07 рассвет: 3:51 наступление темноты: 20:50 долгота: 15 ч 33 м |
| |
| 4 мая 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 80-90 | 747 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 80-90 | 747 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +19...+21 | 50-60 | 747 | з,юз | 3-6 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 746 | з,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:32 заход: 20:09 рассвет: 3:49 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 37 м |
| |
| 5 мая 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 745 | юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 80-90 | 745 | юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +21...+23 | 40-50 | 746 | з,юз | 5-8 |  | ясно |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +15...+17 | 50-60 | 744 | юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:30 заход: 20:11 рассвет: 3:46 наступление темноты: 20:54 долгота: 15 ч 41 м |
| |
| 6 мая 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 80-90 | 745 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 80-90 | 746 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +22...+24 | 30-40 | 746 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +15...+17 | 50-60 | 744 | з,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:28 заход: 20:13 рассвет: 3:44 наступление темноты: 20:57 долгота: 15 ч 45 м |
| |
| 7 мая 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +14...+16 | 80-90 | 746 | з,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +13...+15 | 80-90 | 746 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +19...+21 | 50-60 | 748 | з | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 80-90 | 746 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
| |
| восход солнца: 4:26 заход: 20:15 рассвет: 3:42 наступление темноты: 20:59 долгота: 15 ч 49 м |
| |
прогноз с 08.05.26 по 15.05.26