| 5 апреля 2026, воскресенье | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +5...+7 | 70-80 | 735 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +2...+4 | 70-80 | 736 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 5:51 заход: 19:20 рассвет: 5:15 наступление темноты: 19:56 долгота: 13 ч 28 м |
| |
| 6 апреля 2026, понедельник | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 738 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 737 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +3...+5 | 90-100 | 733 | з | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +3...+5 | 70-80 | 732 | з | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
| восход солнца: 5:49 заход: 19:22 рассвет: 5:12 наступление темноты: 19:58 долгота: 13 ч 32 м |
| |
| 7 апреля 2026, вторник | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 731 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 731 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +4...+6 | 60-70 | 731 | з,юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный снег , переходящий в дождь |
| вечер | +1...+3 | 60-70 | 732 | з,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:46 заход: 19:24 рассвет: 5:10 наступление темноты: 20:00 долгота: 13 ч 37 м |
| |
| 8 апреля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 734 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 735 | с | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 738 | с | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 739 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 5:44 заход: 19:26 рассвет: 5:07 наступление темноты: 20:02 долгота: 13 ч 41 м |
| |
| 9 апреля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 741 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 742 | с | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...+2 | 50-60 | 745 | с | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | сильный снег |
| вечер | -2...-4 | 60-70 | 746 | с | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:41 заход: 19:28 рассвет: 5:04 наступление темноты: 20:04 долгота: 13 ч 46 м |
| |
| 10 апреля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 70-80 | 746 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -4...-6 | 70-80 | 746 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +2...+4 | 30-40 | 745 | с,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 40-50 | 746 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:39 заход: 19:30 рассвет: 5:02 наступление темноты: 20:06 долгота: 13 ч 50 м |
| |
| 11 апреля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 70-80 | 746 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 70-80 | 746 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +1...+3 | 80-90 | 748 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 749 | с,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 5:36 заход: 19:32 рассвет: 4:59 наступление темноты: 20:09 долгота: 13 ч 55 м |
| |
| 12 апреля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 752 | с,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 752 | с,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 40-50 | 754 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 50-60 | 754 | в | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:33 заход: 19:34 рассвет: 4:56 наступление темноты: 20:11 долгота: 14 ч 00 м |
| |
прогноз с 13.04.26 по 20.04.26