9 мая 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | +3...+5 | 70-80 | 747 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 30-40 | 747 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 40-50 | 746 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:25 заход: 20:17 рассвет: 3:41 наступление темноты: 21:01 долгота: 15 ч 52 м |
|
10 мая 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 80-90 | 747 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +1...+3 | 80-90 | 746 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +10...+12 | 40-50 | 744 | с,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +2...+4 | 60-70 | 746 | с,сз | 6-9 |  | переменная | | преимущественно без осадков |
|
восход солнца: 4:23 заход: 20:19 рассвет: 3:39 наступление темноты: 21:03 долгота: 15 ч 56 м |
|
11 мая 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 80-90 | 746 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +1...+3 | 80-90 | 747 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +6...+8 | 50-60 | 748 | з | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +2...+4 | 50-60 | 748 | з,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:21 заход: 20:21 рассвет: 3:36 наступление темноты: 21:05 долгота: 16 ч 00 м |
|
12 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 749 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +1...+3 | 70-80 | 749 | з | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +10...+12 | 40-50 | 746 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 50-60 | 746 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:19 заход: 20:23 рассвет: 3:34 наступление темноты: 21:07 долгота: 16 ч 03 м |
|
13 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 90-100 | 746 | с,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 90-100 | 746 | с | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
день | +11...+13 | 70-80 | 744 | св | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +7...+9 | 80-90 | 744 | с,св | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 4:17 заход: 20:25 рассвет: 3:32 наступление темноты: 21:09 долгота: 16 ч 07 м |
|
14 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 90-100 | 743 | с,св | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +6...+8 | 90-100 | 743 | с,св | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +9...+11 | 80-90 | 743 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +7...+9 | 70-80 | 743 | ю,юз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:15 заход: 20:26 рассвет: 3:30 наступление темноты: 21:12 долгота: 16 ч 11 м |
|
15 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 743 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 90-100 | 743 | сз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +13...+15 | 50-60 | 743 | ю | 1-4 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +8...+10 | 70-80 | 743 | юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:13 заход: 20:28 рассвет: 3:28 наступление темноты: 21:14 долгота: 16 ч 14 м |
|
16 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 744 | з | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +6...+8 | 90-100 | 745 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +15...+17 | 40-50 | 745 | в,юв | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 746 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:12 заход: 20:30 рассвет: 3:26 наступление темноты: 21:16 долгота: 16 ч 18 м |
|
прогноз с 17.05.25 по 24.05.25