| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| день | +6...+8 | 80-90 | 749 |  з | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   |  дождь  | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 750 |  з,сз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:46   заход: 16:47    рассвет: 7:07   наступление темноты: 17:25   долгота: 9 ч 01 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 754 |  юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +2...+4 | 90-100 | 754 |  ю,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 70-80 | 752 |  юз | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 752 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:48   заход: 16:45    рассвет: 7:09   наступление темноты: 17:23   долгота: 8 ч 56 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 750 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 749 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +6...+8 | 80-90 | 748 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 748 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:50   заход: 16:43    рассвет: 7:11   наступление темноты: 17:21   долгота: 8 ч 52 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 749 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 749 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 90-100 | 749 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 80-90 | 749 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:52   заход: 16:41    рассвет: 7:13   наступление темноты: 17:19   долгота: 8 ч 48 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 749 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 748 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 70-80 | 745 |  з,юз | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 745 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:54   заход: 16:38    рассвет: 7:15   наступление темноты: 17:18   долгота: 8 ч 44 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 744 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 90-100 | 744 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +5...+7 | 70-80 | 744 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 744 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:56   заход: 16:37    рассвет: 7:17   наступление темноты: 17:16   долгота: 8 ч 40 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 743 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 80-90 | 742 |  з,юз | 1-3 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +4...+6 | 70-80 | 741 |  з,сз | 1-3 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 740 |  с | 1-3 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:58   заход: 16:35    рассвет: 7:19   наступление темноты: 17:14   долгота: 8 ч 36 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 737 |  в | 2-5 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +3...+5 | 90-100 | 735 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | сильный дождь  | 
| день | +2...+4 | 90-100 | 734 |  с,св | 2-5 |   | облачно |   | сильный дождь , переходящий в сильный снег  | 
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 734 |  с,св | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 8:01   заход: 16:33    рассвет: 7:21   наступление темноты: 17:12   долгота: 8 ч 32 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25