| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| день | +4...+6 | 90-100 | 739 |  юв | 4-7 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| вечер | +3...+5 | 90-100 | 739 |  в,юв | 3-6 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:30   заход: 16:53    рассвет: 6:53   наступление темноты: 17:30   долгота: 9 ч 22 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +4...+6 | 80-90 | 743 |  св | 1-4 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 745 |  св | 2-5 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| день | +4...+6 | 80-90 | 749 |  св | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +4...+6 | 80-90 | 751 |  в,св | 1-3 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:32   заход: 16:51    рассвет: 6:55   наступление темноты: 17:28   долгота: 9 ч 18 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +4...+6 | 80-90 | 752 |  штиль |  |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +3...+5 | 80-90 | 752 |  ю,юв | 1-3 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +5...+7 | 70-80 | 753 |  ю | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +4...+6 | 70-80 | 754 |  ю | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:34   заход: 16:49    рассвет: 6:57   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 14 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +4...+6 | 80-90 | 752 |  ю | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +2...+4 | 90-100 | 752 |  ю | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +7...+9 | 70-80 | 748 |  ю | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 746 |  ю | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:36   заход: 16:47    рассвет: 6:59   наступление темноты: 17:24   долгота: 9 ч 10 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 746 |  юз | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +7...+9 | 90-100 | 746 |  юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| день | +7...+9 | 80-90 | 746 |  з | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 747 |  з,юз | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:39   заход: 16:45    рассвет: 7:01   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 06 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 747 |  з,юз | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 746 |  юз | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +8...+10 | 80-90 | 747 |  з | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 748 |  з | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:41   заход: 16:43    рассвет: 7:03   наступление темноты: 17:21   долгота: 9 ч 02 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 749 |  з | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +7...+9 | 90-100 | 750 |  з | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +9...+11 | 70-80 | 752 |  з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 752 |  з,юз | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:43   заход: 16:41    рассвет: 7:05   наступление темноты: 17:19   долгота: 8 ч 58 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 752 |  з,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 70-80 | 752 |  з,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +8...+10 | 60-70 | 752 |  юз | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 752 |  юз | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:45   заход: 16:39    рассвет: 7:07   наступление темноты: 17:17   долгота: 8 ч 53 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25