| 7 мая 2026, четверг | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| утро | +12...+14 | 80-90 | 748 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +24...+26 | 40-50 | 749 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +14...+16 | 70-80 | 748 | сз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
| восход солнца: 4:28 заход: 20:14 рассвет: 3:45 наступление темноты: 20:58 долгота: 15 ч 46 м |
| |
| 8 мая 2026, пятница | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 90-100 | 748 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| утро | +13...+15 | 80-90 | 748 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +15...+17 | 80-90 | 752 | с | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 754 | с | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 4:26 заход: 20:16 рассвет: 3:43 наступление темноты: 21:00 долгота: 15 ч 49 м |
| |
| 9 мая 2026, суббота | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 757 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 80-90 | 757 | св | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +11...+13 | 40-50 | 758 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +6...+8 | 50-60 | 758 | св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:24 заход: 20:18 рассвет: 3:40 наступление темноты: 21:02 долгота: 15 ч 53 м |
| |
| 10 мая 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 70-80 | 760 | в,св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 60-70 | 760 | в | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| день | +12...+14 | 40-50 | 758 | юв | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 50-60 | 757 | в,юв | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:22 заход: 20:20 рассвет: 3:38 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 57 м |
| |
| 11 мая 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 755 | в,юв | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| утро | +4...+6 | 90-100 | 753 | в,юв | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| день | +5...+7 | 90-100 | 752 | юв | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +6...+8 | 90-100 | 751 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 4:20 заход: 20:22 рассвет: 3:36 наступление темноты: 21:07 долгота: 16 ч 01 м |
| |
| 12 мая 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 750 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 90-100 | 750 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +14...+16 | 60-70 | 748 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 70-80 | 746 | юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:18 заход: 20:24 рассвет: 3:33 наступление темноты: 21:09 долгота: 16 ч 05 м |
| |
| 13 мая 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 90-100 | 745 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 90-100 | 744 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +18...+20 | 60-70 | 743 | ю | 1-4 |  | переменная |  | дождь |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 742 | ю | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
| |
| восход солнца: 4:17 заход: 20:26 рассвет: 3:31 наступление темноты: 21:11 долгота: 16 ч 09 м |
| |
| 14 мая 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 90-100 | 745 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 90-100 | 745 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
| день | +20...+22 | 50-60 | 743 | ю,юв | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +14...+16 | 80-90 | 741 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 4:15 заход: 20:27 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:13 долгота: 16 ч 12 м |
| |
прогноз с 15.05.26 по 22.05.26