2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 755 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:30 заход: 18:03 рассвет: 5:56 наступление темноты: 18:37 долгота: 11 ч 32 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 756 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 756 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 30-40 | 756 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 40-50 | 756 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:32 заход: 18:00 рассвет: 5:58 наступление темноты: 18:34 долгота: 11 ч 28 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 756 | в,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 755 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 752 | юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 751 | юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:58 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:32 долгота: 11 ч 23 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 747 | юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +5...+7 | 50-60 | 746 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 743 | ю | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 80-90 | 743 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:55 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:29 долгота: 11 ч 19 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 742 | юв | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +8...+10 | 90-100 | 742 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
день | +9...+11 | 80-90 | 743 | св | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +8...+10 | 90-100 | 744 | в | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:38 заход: 17:53 рассвет: 6:04 наступление темноты: 18:27 долгота: 11 ч 14 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 746 | св | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
утро | +7...+9 | 90-100 | 747 | св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 60-70 | 749 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 80-90 | 749 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:50 рассвет: 6:05 наступление темноты: 18:25 долгота: 11 ч 10 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 752 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +4...+6 | 80-90 | 752 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 752 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 752 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:42 заход: 17:48 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:22 долгота: 11 ч 06 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 70-80 | 752 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 752 | в,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 750 | юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 750 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:44 заход: 17:45 рассвет: 6:09 наступление темноты: 18:20 долгота: 11 ч 01 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25