| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 752 |  ю,юз | 4-7 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +5...+7 | 90-100 | 752 |  юз | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | +5...+7 | 90-100 | 754 |  з | 2-5 |   | облачно |   |  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 7:32   заход: 16:38    рассвет: 6:54   наступление темноты: 17:16   долгота: 9 ч 06 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 80-90 | 758 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +2...+4 | 90-100 | 758 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 80-90 | 758 |  юз | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 758 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:34   заход: 16:36    рассвет: 6:56   наступление темноты: 17:14   долгота: 9 ч 02 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 755 |  з,юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 755 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 70-80 | 753 |  з,юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 80-90 | 752 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:36   заход: 16:34    рассвет: 6:58   наступление темноты: 17:12   долгота: 8 ч 58 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 752 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 752 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +7...+9 | 80-90 | 753 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 90-100 | 753 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:38   заход: 16:32    рассвет: 7:00   наступление темноты: 17:10   долгота: 8 ч 54 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 752 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 80-90 | 752 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 80-90 | 752 |  з | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 753 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:40   заход: 16:30    рассвет: 7:02   наступление темноты: 17:08   долгота: 8 ч 50 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 752 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 752 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 70-80 | 750 |  з,юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 750 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:42   заход: 16:28    рассвет: 7:04   наступление темноты: 17:07   долгота: 8 ч 46 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 748 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 80-90 | 747 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 80-90 | 745 |  юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 90-100 | 745 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:44   заход: 16:27    рассвет: 7:05   наступление темноты: 17:05   долгота: 8 ч 42 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 743 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +5...+7 | 90-100 | 742 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| день | +5...+7 | 90-100 | 744 |  с,св | 4-7 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 745 |  с,св | 4-7 |   | облачно |   | сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:46   заход: 16:25    рассвет: 7:07   наступление темноты: 17:03   долгота: 8 ч 38 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25