2 октября 2025, четверг | |
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 756 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:33 заход: 18:05 рассвет: 5:59 наступление темноты: 18:40 долгота: 11 ч 32 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 757 | юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 756 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 30-40 | 756 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 40-50 | 756 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:35 заход: 18:03 рассвет: 6:01 наступление темноты: 18:37 долгота: 11 ч 28 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 757 | в,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 756 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 752 | юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 752 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 18:00 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:35 долгота: 11 ч 23 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 747 | в,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +5...+7 | 60-70 | 746 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +13...+15 | 60-70 | 744 | ю,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 80-90 | 744 | ю,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:58 рассвет: 6:04 наступление темноты: 18:32 долгота: 11 ч 19 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 743 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +9...+11 | 90-100 | 743 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
день | +9...+11 | 90-100 | 744 | с | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +8...+10 | 90-100 | 745 | в | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:55 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:30 долгота: 11 ч 14 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 747 | св | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 90-100 | 748 | в,св | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 60-70 | 749 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 80-90 | 750 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:42 заход: 17:53 рассвет: 6:08 наступление темноты: 18:27 долгота: 11 ч 10 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 752 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 752 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 752 | в,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 70-80 | 752 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:44 заход: 17:50 рассвет: 6:10 наступление темноты: 18:25 долгота: 11 ч 06 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 80-90 | 752 | в,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 752 | в,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 750 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 751 | в,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:46 заход: 17:48 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:22 долгота: 11 ч 01 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25