| 20 января 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -2...-4 | 90-100 | 752 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 752 | з | 2-5 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:37 заход: 16:45 рассвет: 7:57 наступление темноты: 17:25 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 21 января 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 749 | з | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 749 | з | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| день | -4...-6 | 90-100 | 748 | с | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -10...-12 | 90-100 | 749 | св | 1-4 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:35 заход: 16:47 рассвет: 7:56 наступление темноты: 17:26 долгота: 8 ч 11 м |
| |
| 22 января 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 90-100 | 748 | св | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 748 | св | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| день | -7...-9 | 90-100 | 751 | в | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| вечер | -10...-12 | 90-100 | 752 | в | 2-5 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:34 заход: 16:49 рассвет: 7:55 наступление темноты: 17:28 долгота: 8 ч 14 м |
| |
| 23 января 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 752 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -18...-20 | 90-100 | 752 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -15...-17 | 90-100 | 752 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -21...-23 | 90-100 | 753 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:33 заход: 16:51 рассвет: 7:54 наступление темноты: 17:30 долгота: 8 ч 17 м |
| |
| 24 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -23...-25 | 90-100 | 754 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -26...-28 | 90-100 | 754 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -16...-18 | 90-100 | 753 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -23...-25 | 90-100 | 753 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:31 заход: 16:53 рассвет: 7:52 наступление темноты: 17:32 долгота: 8 ч 21 м |
| |
| 25 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -23...-25 | 90-100 | 752 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -23...-25 | 90-100 | 752 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -13...-15 | 90-100 | 749 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 749 | в,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:30 заход: 16:55 рассвет: 7:51 наступление темноты: 17:33 долгота: 8 ч 24 м |
| |
| 26 января 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 745 | в,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -14...-16 | 90-100 | 743 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| день | -7...-9 | 90-100 | 741 | юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -3...-5 | 90-100 | 741 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:28 заход: 16:57 рассвет: 7:50 наступление темноты: 17:35 долгота: 8 ч 28 м |
| |
| 27 января 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 740 | юв | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 739 | ю | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
| день | -1...+1 | 90-100 | 738 | ю | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 738 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:27 заход: 16:59 рассвет: 7:48 наступление темноты: 17:37 долгота: 8 ч 31 м |
| |
прогноз с 28.01.26 по 04.02.26