| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 743 |  ю,юз | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 742 |  ю,юз | 6-9 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| день | +6...+8 | 80-90 | 745 |  з | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 746 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:40   заход: 16:41    рассвет: 7:01   наступление темноты: 17:20   долгота: 9 ч 01 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 750 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +2...+4 | 80-90 | 750 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 70-80 | 749 |  юз | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 749 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:42   заход: 16:39    рассвет: 7:03   наступление темноты: 17:18   долгота: 8 ч 57 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 747 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 746 |  юз | 4-7 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +8...+10 | 80-90 | 744 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 80-90 | 744 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:44   заход: 16:37    рассвет: 7:05   наступление темноты: 17:16   долгота: 8 ч 52 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 744 |  з | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 744 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 90-100 | 746 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 90-100 | 745 |  юз | 3-6 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 7:46   заход: 16:35    рассвет: 7:07   наступление темноты: 17:14   долгота: 8 ч 48 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 745 |  з | 4-7 |   | облачно |   | в 1-й половине  дождь  | 
| утро | +7...+9 | 80-90 | 745 |  з | 4-7 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +8...+10 | 80-90 | 746 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 746 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:48   заход: 16:33    рассвет: 7:09   наступление темноты: 17:12   долгота: 8 ч 44 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 744 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 90-100 | 743 |  з,юз | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 70-80 | 742 |  з | 5-8 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 742 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:51   заход: 16:31    рассвет: 7:11   наступление темноты: 17:10   долгота: 8 ч 40 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 741 |  юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 90-100 | 740 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +5...+7 | 80-90 | 736 |  юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 90-100 | 735 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:53   заход: 16:29    рассвет: 7:13   наступление темноты: 17:09   долгота: 8 ч 36 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 731 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +4...+6 | 80-90 | 730 |  з | 5-8 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +2...+4 | 70-80 | 734 |  с,сз | 8-11 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 737 |  сз | 6-9 |   | облачно |   | во 2-й половине сильный снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:55   заход: 16:27    рассвет: 7:15   наступление темноты: 17:07   долгота: 8 ч 32 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25