| 6 декабря 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...+1 | 90-100 | 755 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 755 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:41 заход: 16:02 рассвет: 7:58 наступление темноты: 16:45 долгота: 7 ч 21 м |
| |
| 7 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 755 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 755 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 70-80 | 754 | ю | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 753 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:42 заход: 16:02 рассвет: 7:59 наступление темноты: 16:45 долгота: 7 ч 19 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 754 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 754 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 80-90 | 754 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 753 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:43 заход: 16:01 рассвет: 8:00 наступление темноты: 16:45 долгота: 7 ч 17 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 752 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 70-80 | 750 | ю | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | 0...-2 | 70-80 | 748 | ю,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 746 | ю | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
|
| восход солнца: 8:45 заход: 16:01 рассвет: 8:01 наступление темноты: 16:44 долгота: 7 ч 16 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 742 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 741 | юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 743 | з | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в дождь |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 744 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:46 заход: 16:01 рассвет: 8:02 наступление темноты: 16:44 долгота: 7 ч 14 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 743 | ю,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 740 | ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | дождь |
| день | +2...+4 | 90-100 | 737 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +3...+5 | 90-100 | 737 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:47 заход: 16:00 рассвет: 8:03 наступление темноты: 16:44 долгота: 7 ч 13 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 80-90 | 735 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
| утро | +2...+4 | 90-100 | 734 | з | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| день | +1...+3 | 90-100 | 734 | сз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 736 | сз | 4-7 |  | облачно |  | дождь , переходящий в сильный снег |
| |
| восход солнца: 8:48 заход: 16:00 рассвет: 8:04 наступление темноты: 16:44 долгота: 7 ч 12 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 60-70 | 744 | с | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -4...-6 | 60-70 | 747 | с | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| день | -5...-7 | 40-50 | 754 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 40-50 | 756 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:49 заход: 16:00 рассвет: 8:05 наступление темноты: 16:44 долгота: 7 ч 10 м |
| |
прогноз с 14.12.25 по 21.12.25