| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 747 |  ю,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +7...+9 | 70-80 | 749 |  сз | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 752 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:41   заход: 16:46    рассвет: 7:04   наступление темноты: 17:24   долгота: 9 ч 04 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 755 |  з | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +3...+5 | 80-90 | 755 |  юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +6...+8 | 70-80 | 755 |  юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 70-80 | 754 |  юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:43   заход: 16:44    рассвет: 7:05   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 00 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 752 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 752 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +7...+9 | 70-80 | 750 |  з,юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 749 |  з,юз | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:46   заход: 16:42    рассвет: 7:07   наступление темноты: 17:20   долгота: 8 ч 56 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 749 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 749 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +7...+9 | 80-90 | 750 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 90-100 | 751 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:48   заход: 16:40    рассвет: 7:09   наступление темноты: 17:18   долгота: 8 ч 52 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 750 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 80-90 | 750 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 70-80 | 750 |  з,юз | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 750 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:50   заход: 16:38    рассвет: 7:11   наступление темноты: 17:17   долгота: 8 ч 48 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 749 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 749 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 70-80 | 747 |  з,юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 747 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:52   заход: 16:36    рассвет: 7:13   наступление темноты: 17:15   долгота: 8 ч 44 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 745 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 80-90 | 744 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +5...+7 | 80-90 | 742 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 90-100 | 742 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   |  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:54   заход: 16:34    рассвет: 7:15   наступление темноты: 17:13   долгота: 8 ч 40 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 740 |  з,юз | 1-4 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +5...+7 | 90-100 | 739 |  з | 2-5 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | 0...+2 | 80-90 | 743 |  с,св | 4-7 |   | облачно |   |  снег  | 
| вечер | 0...-2 | 70-80 | 743 |  с,св | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   |  снег  | 
|   | 
| восход солнца: 7:56   заход: 16:33    рассвет: 7:17   наступление темноты: 17:12   долгота: 8 ч 36 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25