11 марта 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +8...+10 | 60-70 | 735 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 70-80 | 734 | ю | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:53 заход: 18:27 рассвет: 6:18 наступление темноты: 19:02 долгота: 11 ч 33 м |
|
12 марта 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 734 | юз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
утро | +4...+6 | 90-100 | 734 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +5...+7 | 90-100 | 734 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 90-100 | 734 | в | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:50 заход: 18:29 рассвет: 6:15 наступление темноты: 19:04 долгота: 11 ч 38 м |
|
13 марта 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 90-100 | 736 | з | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +3...+5 | 90-100 | 737 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
день | +8...+10 | 50-60 | 740 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 740 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:48 заход: 18:31 рассвет: 6:13 наступление темноты: 19:06 долгота: 11 ч 43 м |
|
14 марта 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 90-100 | 732 | ю,юв | 8-11 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
утро | +9...+11 | 70-80 | 730 | ю | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +11...+13 | 70-80 | 728 | ю,юз | 10-13 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +4...+6 | 80-90 | 731 | з,юз | 8-11 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:45 заход: 18:33 рассвет: 6:10 наступление темноты: 19:08 долгота: 11 ч 47 м |
|
15 марта 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 60-70 | 740 | з | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
утро | 0...+2 | 70-80 | 742 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | 0...+2 | 60-70 | 743 | св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | 0...-2 | 70-80 | 743 | св | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | сильный снег , переходящий в переохлажденный дождь (гололед) |
|
восход солнца: 6:42 заход: 18:35 рассвет: 6:07 наступление темноты: 19:10 долгота: 11 ч 52 м |
|
16 марта 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 60-70 | 746 | с | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | -2...-4 | 60-70 | 746 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +3...+5 | 40-50 | 747 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | -1...+1 | 60-70 | 748 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 18:37 рассвет: 6:05 наступление темноты: 19:12 долгота: 11 ч 57 м |
|
17 марта 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 70-80 | 747 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | 0...-2 | 70-80 | 746 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +2...+4 | 30-40 | 749 | с,сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
вечер | -1...-3 | 40-50 | 751 | с,сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 18:39 рассвет: 6:02 наступление темноты: 19:14 долгота: 12 ч 01 м |
|
18 марта 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 50-60 | 756 | с | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
утро | -4...-6 | 60-70 | 758 | с | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
день | -1...+1 | 30-40 | 761 | с | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | -2...-4 | 40-50 | 761 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:34 заход: 18:41 рассвет: 5:59 наступление темноты: 19:16 долгота: 12 ч 06 м |
|
прогноз с 19.03.25 по 26.03.25