9 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 745 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:49 заход: 17:48 рассвет: 6:13 наступление темноты: 18:23 долгота: 10 ч 59 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 742 | в,св | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +8...+10 | 70-80 | 740 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +8...+10 | 70-80 | 737 | юв | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +8...+10 | 70-80 | 737 | юв | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:51 заход: 17:45 рассвет: 6:15 наступление темноты: 18:21 долгота: 10 ч 54 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 738 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +7...+9 | 80-90 | 739 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
день | +7...+9 | 80-90 | 740 | юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +7...+9 | 90-100 | 740 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:53 заход: 17:43 рассвет: 6:17 наступление темноты: 18:18 долгота: 10 ч 50 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 80-90 | 738 | сз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
утро | +6...+8 | 90-100 | 738 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
день | +5...+7 | 60-70 | 738 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 737 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:55 заход: 17:40 рассвет: 6:19 наступление темноты: 18:16 долгота: 10 ч 45 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 732 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +2...+4 | 80-90 | 733 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +4...+6 | 80-90 | 734 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 80-90 | 736 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:57 заход: 17:38 рассвет: 6:21 наступление темноты: 18:13 долгота: 10 ч 41 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 90-100 | 736 | юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +2...+4 | 90-100 | 736 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +1...+3 | 90-100 | 737 | юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +1...+3 | 90-100 | 737 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:59 заход: 17:35 рассвет: 6:23 наступление темноты: 18:11 долгота: 10 ч 36 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 90-100 | 737 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +1...+3 | 90-100 | 737 | юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +2...+4 | 90-100 | 738 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 90-100 | 738 | юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 7:01 заход: 17:33 рассвет: 6:25 наступление темноты: 18:08 долгота: 10 ч 32 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 90-100 | 739 | з | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +2...+4 | 80-90 | 739 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +4...+6 | 60-70 | 739 | ю,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 80-90 | 738 | ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 7:03 заход: 17:30 рассвет: 6:27 наступление темноты: 18:06 долгота: 10 ч 27 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25